公寓综合评审
按年度查看公寓综合评审结果、等级分布与材料清单,当前 Demo 不包含在线评分流程。
评审年度
2026 年共 8 条评审结果
参评公寓
纳管范围共 8 个
8
平均分
当前年度评审均值
84.5
优良率
A、B 级结果占比
75%
评审材料
去重后的材料文件
9
等级分布
A 级2
B 级4
C 级2
D 级0
评审结果
共 8 条| 公寓 | 运营单位 | 分数 | 等级 | 评审日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰达人才公寓 | TEDA Housing Service | 94 | A 级 | 2026-06-28 | 人工录入 |
| 滨海青年公寓 | 滨城人才安居运营中心 | 89 | B 级 | 2026-06-27 | 人工录入 |
| 经开智造公寓 | 智造园区生活服务部 | 86 | B 级 | 2026-06-26 | 人工录入 |
| 于家堡人才家园 | 海河安居运营有限公司 | 82 | B 级 | 2026-06-25 | 人工录入 |
| 西青产业公寓 | 赛达人才服务有限公司 | 91 | A 级 | 2026-06-24 | 人工录入 |
| 津南科创公寓 | 津南科创人才服务中心 | 78 | C 级 | 2026-06-23 | 人工录入 |
| 武清创业公寓 | 创服社区运营中心 | 72 | C 级 | 2026-06-22 | 人工录入 |
| 北辰职工公寓 | 北辰产城生活服务中心 | 84 | B 级 | 2026-06-21 | 人工录入 |
评审材料
当前年度材料去重汇总,仅展示文件名称。
- 运营考核表.pdf
- 住户满意度汇总.pdf
- 季度考核表.pdf
- 现场核查记录.pdf
- 服务质量评估.pdf
- 综合考核报告.pdf
- 整改事项清单.pdf
- 年度考核表.pdf
- 物业履约评估.pdf
本地材料预览
文件只在当前浏览器显示名称和大小,不会上传网络或修改评审记录。
选择评审材料
文件仅在当前页面预览,不会自动上传或保存。