分类概览
按数据来源、区域与产权性质查看公寓单位及三类联系人,联系方式保持脱敏。
筛选条件
当前匹配 8 个公寓
公寓分类台账
共 8 条| 公寓名称 | 所属区域 | 产权性质 | 产权单位 | 运营单位 | 物业公司 | 产权联系人 | 运营联系人 | 物业联系人 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达人才公寓 | 滨海新区 | 政府投资 | 天津经开区人才服务中心 | TEDA Housing Service | 泰达城市服务有限公司 | 赵* / 138****1024 | 周* / 139****2218 | 孙* / 136****8066 | 安居平台 |
| 滨海青年公寓 | 滨海新区 | 国有产权 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 滨城人才安居运营中心 | 滨海一号物业服务有限公司 | 陈* / 137****4432 | 吴* / 135****9061 | 何* / 133****2470 | 安居平台 |
| 经开智造公寓 | 滨海新区 | 企业自建 | 天津智造产业发展有限公司 | 智造园区生活服务部 | 津滨联合物业有限公司 | 高* / 138****7790 | 郭* / 131****5062 | 马* / 186****3019 | 人工录入 |
| 于家堡人才家园 | 滨海新区 | 民营产权 | 天津海河人才公寓管理有限公司 | 海河安居运营有限公司 | 金湾物业服务有限公司 | 齐* / 158****2048 | 冯* / 155****4681 | 戴* / 132****7513 | 安居平台 |
| 西青产业公寓 | 西青区 | 国有产权 | 天津西青经济开发集团有限公司 | 赛达人才服务有限公司 | 西青经开物业有限公司 | 邓* / 137****8254 | 白* / 139****3147 | 罗* / 136****5920 | 安居平台 |
| 津南科创公寓 | 津南区 | 政府投资 | 天津市津南区人才发展中心 | 津南科创人才服务中心 | 海教园城市服务有限公司 | 蒋* / 138****7460 | 韩* / 135****2689 | 唐* / 133****9105 | 人工录入 |
| 武清创业公寓 | 武清区 | 民营产权 | 天津创服住房租赁有限公司 | 创服社区运营中心 | 雍阳物业管理有限公司 | 许* / 159****1357 | 杜* / 151****6423 | 叶* / 130****8804 | 云盾系统 |
| 北辰职工公寓 | 北辰区 | 企业自建 | 天津北辰装备产业有限公司 | 北辰产城生活服务中心 | 辰兴物业服务有限公司 | 林* / 137****9086 | 方* / 138****4172 | 魏* / 134****2635 | 安居平台 |
本地文件预览
仅模拟选择和预览,不会上传网络或修改台账。
选择分类台账
文件仅在当前页面预览,不会自动上传或保存。